| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.249.88.220 | google-proxy-66-249-88-220.google.com | US |
| 34.135.111.31 | ? | US |
| 66.102.8.56 | google-proxy-66-102-8-56.google.com | US |
| 192.178.10.50 | ? | US |
| 192.178.10.9 | 192.178.10.9 | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 34.73.191.193 | 193.191.73.34.bc.googleusercontent.com | US |
| 34.94.206.227 | 227.206.94.34.bc.googleusercontent.com | US |
| 34.145.158.210 | 210.158.145.34.bc.googleusercontent.com | US |
| 35.196.162.159 | 159.162.196.35.bc.googleusercontent.com | US |
| 34.125.20.30 | 30.20.125.34.bc.googleusercontent.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 35.86.194.12 | ec2-35-86-194-12.us-west-2.compute.amazonaws.com | US |
| 35.87.127.253 | ec2-35-87-127-253.us-west-2.compute.amazonaws.com | US |
| 54.191.227.26 | ec2-54-191-227-26.us-west-2.compute.amazonaws.com | US |
| 2.47.39.213 | net-2-47-39-213.cust.vodafonedsl.it | IT |
| 44.242.149.85 | ec2-44-242-149-85.us-west-2.compute.amazonaws.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 13.53.34.42 | ec2-13-53-34-42.eu-north-1.compute.amazonaws.com | SE |
| 52.188.12.218 | 52.188.12.218 | US |
| 35.241.133.194 | 194.133.241.35.bc.googleusercontent.com | BE |
| 107.178.231.238 | 238.231.178.107.gae.googleusercontent.com | US |
| 3.238.31.108 | ec2-3-238-31-108.compute-1.amazonaws.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 3.99.174.215 | ec2-3-99-174-215.ca-central-1.compute.amazonaws.com | CA |
| 3.99.40.70 | ec2-3-99-40-70.ca-central-1.compute.amazonaws.com | CA |
| 15.222.22.231 | ec2-15-222-22-231.ca-central-1.compute.amazonaws.com | CA |
| 3.97.182.134 | ec2-3-97-182-134.ca-central-1.compute.amazonaws.com | CA |
| 3.99.242.108 | ec2-3-99-242-108.ca-central-1.compute.amazonaws.com | CA |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 3.22.45.214 | ec2-3-22-45-214.us-east-2.compute.amazonaws.com | US |
| 162.55.160.27 | static.27.160.55.162.clients.your-server.de | DE |
| 188.34.165.73 | static.73.165.34.188.clients.your-server.de | DE |
| 23.88.126.239 | static.239.126.88.23.clients.your-server.de | DE |
| 162.55.45.15 | static.15.45.55.162.clients.your-server.de | DE |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 2.47.39.213 | net-2-47-39-213.cust.vodafonedsl.it | IT |
| 51.158.102.29 | 29-102-158-51.instances.scw.cloud | FR |
| 115.74.102.103 | adsl.viettel.vn | VN |
| 35.156.240.123 | ec2-35-156-240-123.eu-central-1.compute.amazonaws.com | DE |
| 52.1.142.48 | ec2-52-1-142-48.compute-1.amazonaws.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 176.105.198.107 | 176.105.198.107 | UA |
| 147.30.242.16 | 147.30.242.16 | KZ |
| 5.173.11.109 | user-5-173-11-109.play-internet.pl | PL |
| 74.125.208.51 | google-proxy-74-125-208-51.google.com | US |
| 66.102.8.144 | google-proxy-66-102-8-144.google.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 52.188.12.218 | 52.188.12.218 | US |
| 3.221.5.73 | ec2-3-221-5-73.compute-1.amazonaws.com | US |
| 52.202.61.55 | ec2-52-202-61-55.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.227.243.32 | ec2-54-227-243-32.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.213.42.56 | ec2-3-213-42-56.compute-1.amazonaws.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 85.72.232.209 | athedsl-352563.home.otenet.gr | GR |
| 154.13.60.222 | 154.13.60.222 | US |
| 209.127.17.171 | 209.127.17.171 | CA |
| 45.92.247.70 | 45.92.247.70 | SC |
| 115.63.100.112 | hn.kd.ny.adsl | CN |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 209.141.54.111 | 209.141.54.111 | US |
| 66.249.81.147 | google-proxy-66-249-81-147.google.com | US |
| 66.249.93.88 | google-proxy-66-249-93-88.google.com | US |
| 66.249.93.9 | google-proxy-66-249-93-9.google.com | US |
| 66.249.93.90 | google-proxy-66-249-93-90.google.com | BE |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.102.9.5 | google-proxy-66-102-9-5.google.com | US |
| 66.249.83.54 | google-proxy-66-249-83-54.google.com | US |
| 66.249.81.148 | google-proxy-66-249-81-148.google.com | US |
| 66.249.81.151 | google-proxy-66-249-81-151.google.com | US |
| 66.249.81.145 | google-proxy-66-249-81-145.google.com | US |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 46.101.53.88 | 46.101.53.88 | GB |
| 2a03:b0c0:1:d0::43f:6001 | 2a03:b0c0:1:d0::43f:6001 | GB |
| 185.172.148.96 | ? | DE |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 54.162.38.72 | ec2-54-162-38-72.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.235.234.126 | ec2-3-235-234-126.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.83.187.224 | ec2-3-83-187-224.compute-1.amazonaws.com | US |
| 102.89.3.189 | 102.89.3.189 | NG |
| 90.30.163.84 | lfbn-bay-1-457-84.w90-30.abo.wanadoo.fr | FR |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.102.8.28 | google-proxy-66-102-8-28.google.com | US |
| 66.102.8.103 | google-proxy-66-102-8-103.google.com | US |
| 66.249.93.105 | google-proxy-66-249-93-105.google.com | KR |
| 66.102.8.30 | google-proxy-66-102-8-30.google.com | US |
| 66.102.8.3 | google-proxy-66-102-8-3.google.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.102.8.28 | google-proxy-66-102-8-28.google.com | US |
| 66.102.8.30 | google-proxy-66-102-8-30.google.com | US |
| 66.249.93.105 | google-proxy-66-249-93-105.google.com | KR |
| 66.249.93.103 | google-proxy-66-249-93-103.google.com | US |
| 66.249.93.100 | google-proxy-66-249-93-100.google.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.249.93.19 | google-proxy-66-249-93-19.google.com | US |
| 66.249.93.21 | google-proxy-66-249-93-21.google.com | US |
| 74.125.210.58 | google-proxy-74-125-210-58.google.com | US |
| 74.125.210.60 | google-proxy-74-125-210-60.google.com | US |
| 74.125.210.56 | google-proxy-74-125-210-56.google.com | US |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 79.127.50.4 | 79.127.50.4 | IR |
| 178.238.198.219 | 178.238.198.219 | IR |
| 66.249.87.23 | rate-limited-proxy-66-249-87-23.google.com | US |
| 66.249.81.149 | google-proxy-66-249-81-149.google.com | US |
| 66.249.92.28 | rate-limited-proxy-66-249-92-28.google.com | US |
| IP地址(846) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.249.88.212 | google-proxy-66-249-88-212.google.com | US |
| 66.102.8.56 | google-proxy-66-102-8-56.google.com | US |
| 66.249.88.216 | google-proxy-66-249-88-216.google.com | US |
| 66.249.82.139 | google-proxy-66-249-82-139.google.com | TW |
| 66.249.82.135 | google-proxy-66-249-82-135.google.com | TW |
| IP地址(10) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.249.93.20 | google-proxy-66-249-93-20.google.com | US |
| 66.249.93.19 | google-proxy-66-249-93-19.google.com | US |
| 66.249.93.88 | google-proxy-66-249-93-88.google.com | US |
| 66.249.93.92 | google-proxy-66-249-93-92.google.com | US |
| 66.102.9.12 | google-proxy-66-102-9-12.google.com | US |
可能不需要。工具型別爬蟲通常為網站所有者使用此類工具對網站進行相關服務請求才會出現。當然,實際情況需站長判斷後再作決定。
您可以通過在網站的 robots.txt 中設定使用者代理訪問規則來遮蔽 Chrome-Lighthouse 或限制其訪問許可權。我們建議安裝 Spider Analyser 外掛,以檢查它是否真正遵循這些規則。
# robots.txt # 下列程式碼一般情況可以攔截該代理 User-agent: Chrome-Lighthouse Disallow: /
您無需手動執行此操作,可通過我們的 Wordpress 外掛 Spider Analyser 來攔截不必要的蜘蛛或者爬蟲。
Lighthouse是一個開源的自動工具,用於提高網頁的質量。你可以針對任何網頁執行它,無論是公共的還是需要認證的。它可以對效能、可訪問性、漸進式網路應用程式、搜尋引擎優化等進行檢測。
你可以在Chrome DevTools中執行Lighthouse,也可以從命令列中執行,或者作為一個Node模組。你給Lighthouse一個需要審計的URL,它就會對該頁面進行一系列的審計,然後生成一份關於該頁面表現的報告。在此基礎上,你可以將失敗的審計結果作為改善頁面的指標。每個審計都有一個參考文件,解釋為什麼該審計很重要,以及如何修復它。
你還可以使用Lighthouse CI來防止你的網站出現退步。
請看下面這段來自Google I/O的視訊,瞭解更多關於如何使用Lighthouse併為之做出貢獻。
選擇最適合你的Lighthouse工作流程。
CLI和Node工作流程要求你在機器上安裝一個Google Chrome瀏覽器例項。
Lighthouse在Chrome DevTools中擁有自己的面板。要執行一個報告:


要安裝Node模組:
npm install -g lighthouse
要執行一個檢測:
lighthouse <url>
要看到所有的選項:
lighthouse --help
以程式設計方式執行Node模組
關於以程式設計方式執行Lighthouse(作為Node模組)的例子,請參見以程式設計方式使用。
要在PageSpeed Insights上執行Lighthouse:

注意事項:除非您有特殊原因,否則您應該使用Chrome DevTools工作流程而不是這個Chrome擴充套件工作流程。DevTools工作流程允許測試本地網站和經過驗證的頁面,而該擴充套件程式不允許。
安裝擴充套件程式:
要執行一個檢測:


使用Lighthouse Viewer線上檢視和分享報告。

Lighthouse Viewer需要Lighthouse報告的JSON輸出。下面的列表解釋瞭如何獲得JSON輸出,這取決於你所使用的Lighthouse工作流程:
lighthouse --output json --output-path <path/for/output.json>
檢視報告資料:
如果你不想手動傳遞JSON檔案,你也可以將你的報告作為祕密的GitHub gists來分享。gists的一個好處是免費的版本控制。
要從報告中匯出一個報告作為gist:
https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/.要從Lighthouse的CLI版本將報告匯出為gist,需要手動建立一個gist,並將報告的JSON輸出複製貼上到gist中。包含JSON輸出的gist檔名必須以 .lighthouse.report.json結尾。關於如何從命令列工具中生成JSON輸出的例子,請參見分享報告為JSON。
要檢視已儲存為要點的報告:
<ID> is the ID of the gist.在檢視器的URL中新增 ?gist=<ID> ,其中<ID> 是gist的ID。
https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/?gist=
Lighthouse旨在為所有網站開發人員提供相關的、可操作的指導。為此,Lighthouse有兩個功能,可以讓你根據自己的具體需要來定製Lighthouse。
開發人員使用許多不同的技術(後端/CMS/JavaScript框架)來構建他們的網頁。Lighthouse現在能夠根據所使用的工具,提供更有針對性和可操作性的建議,而不是隻提供一般建議。
“Stack Packs” 使Lighthouse能夠檢測到你的網站是在什麼平臺上建立的,並顯示基於堆疊的具體建議。這些建議是由社羣的專家定義和策劃的。
要想貢獻一個Stack Pack,請檢視貢獻指南。
Lighthouse 外掛允許領域專家根據其社羣的具體需求擴充套件Lighthouse的功能。你現在能夠利用Lighthouse收集的資料來建立新的審計。Lighthouse外掛的核心是一個節點模組,它實現了一組檢查,將由Lighthouse執行,並作為一個新的類別新增到報告中。
有關如何建立自己的外掛的更多資訊,請檢視Lighthouse GitHub repo中的《外掛手冊》。
如果你是一家公司或個人,正在將Lighthouse作為你所提供的產品/服務的一部分,首先,我們很高興你能這樣做!我們希望儘可能多的人能夠使用Lighthouse。我們希望儘可能多的人使用Lighthouse,本《整合Lighthouse的指南和品牌資產》旨在讓你在保護我們的品牌的同時,直接展示Lighthouse在引擎中的作用。
Lighthouse是開源的,歡迎大家做出自己貢獻。你可以檢視儲存庫的問題追蹤器,找到你可以修復的錯誤,或者你可以建立或改進的審計。問題追蹤器也是一個討論效能指標、新審計想法或其他與Lighthouse有關的問題的好地方。