如何做搜尋引擎蜘蛛日誌分析
搜尋引擎蜘蛛日誌檔案是一種非常強大但未被站長充分利用的檔案,分析它可以獲取有關每個搜尋引擎如何爬取網站內容的相關資訊點,及檢視搜尋引擎蜘蛛在一段時間內的行為。
| IP地址(23) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 50.19.173.190 | ec2-50-19-173-190.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.227.3.0 | ec2-3-227-3-0.compute-1.amazonaws.com | US |
| 52.23.238.187 | ec2-52-23-238-187.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.225.53.168 | ec2-54-225-53-168.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.91.186.0 | ec2-54-91-186-0.compute-1.amazonaws.com | US |
| 18.208.167.67 | ec2-18-208-167-67.compute-1.amazonaws.com | US |
| 18.212.230.172 | ec2-18-212-230-172.compute-1.amazonaws.com | US |
| 18.206.172.31 | ec2-18-206-172-31.compute-1.amazonaws.com | US |
| 44.204.163.181 | ec2-44-204-163-181.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.86.41.79 | ec2-3-86-41-79.compute-1.amazonaws.com | US |
| 18.204.230.189 | ec2-18-204-230-189.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.196.65.90 | ec2-54-196-65-90.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.167.75.145 | ec2-54-167-75-145.compute-1.amazonaws.com | US |
| 52.202.169.2 | ec2-52-202-169-2.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.221.2.134 | ec2-54-221-2-134.compute-1.amazonaws.com | US |
| 167.235.179.169 | static.169.179.235.167.clients.your-server.de | DE |
| 167.235.179.85 | static.85.179.235.167.clients.your-server.de | DE |
| 167.235.179.89 | static.89.179.235.167.clients.your-server.de | DE |
| 151.236.23.162 | 162.23.236.151.in-addr.arpa | ES |
| 45.91.176.145 | 45.91.176.145 | US |
| 45.91.176.218 | 45.91.176.218 | MX |
| 147.78.1.39 | 147.78.1.39 | MX |
| 45.91.176.128 | 45.91.176.128 | MX |
| 15.228.245.244 | ec2-15-228-245-244.sa-east-1.compute.amazonaws.com | BR |
| 93.185.170.76 | 93.185.170.76 | MX |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 69.94.133.223 | 69.94.133.223 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 167.160.91.106 | 167.160.91.106 | US |
| IP地址(6) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 34.147.103.14 | ? | NL |
| 34.147.106.81 | 81.106.147.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.141.231.187 | 187.231.141.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.147.74.16 | 16.74.147.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.90.227.23 | ? | NL |
| 34.141.174.20 | 20.174.141.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 35.204.63.255 | ? | NL |
| 34.147.40.21 | 21.40.147.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.91.97.248 | ? | NL |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 173.237.194.171 | host173-237-194-171.lightwavenetworks.com | US |
| 185.193.37.78 | 185.193.37.78 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.81.234.82 | 23.81.234.82 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 173.244.208.107 | adf4d06b.setaptr.net | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 104.225.1.62 | 104.225.1.62 | ? |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 213.87.134.96 | 96.gprs.mts.ru | RU |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 178.176.74.128 | 178.176.74.128 | RU |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 8.211.5.22 | 8.211.5.22 | DE |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.81.234.85 | 23.81.234.85 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 173.225.191.152 | 173.225.191.152 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 8.209.116.199 | 8.209.116.199 | DE |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.240.195.134 | 66.240.195.134 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 8.209.118.114 | 8.209.118.114 | DE |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 216.146.193.3 | vps823.pairvps.com | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 8.209.117.185 | 8.209.117.185 | DE |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.83.131.5 | 23.83.131.5 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 192.34.84.69 | 192.34.84.69 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 81.108.83.239 | cpc95498-derb17-2-0-cust1006.8-3.cable.virginm.net | GB |
| 158.255.214.84 | 84.214.255.158.in-addr.arpa | DE |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 86.24.192.182 | cpc69129-oxfd25-2-0-cust181.4-3.cable.virginm.net | GB |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 104.225.1.97 | proxy-raleigh.adbeat.com | US |
| 172.241.166.139 | 172.241.166.139 | US |
| 69.163.33.131 | 69.163.33.131 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 198.255.44.42 | 198.255.44.42 | US |
| 23.19.120.100 | 23.19.120.100 | US |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 76.72.160.243 | 76.72.160.243 | US |
| 66.185.18.148 | tatic.66.185.18.148.cyberlynk.net | US |
| 173.225.191.152 | 173.225.191.152 | US |
| IP地址(5) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 69.163.33.130 | 69.163.33.130 | US |
| 167.160.88.226 | 167.160.88.226 | US |
| 108.59.8.225 | 108.59.8.225 | US |
| 192.34.84.69 | 192.34.84.69 | US |
| 23.19.120.100 | 23.19.120.100 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 69.94.133.219 | 69.94.133.219 | US |
| IP地址(5) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 108.59.8.225 | 108.59.8.225 | US |
| 172.96.166.218 | 172.96.166.218 | US |
| 69.163.33.75 | 69.163.33.75 | US |
| 172.241.166.149 | 172.241.166.149 | US |
| 185.122.129.143 | 185.122.129.143 | GB |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 54.91.82.11 | ec2-54-91-82-11.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.81.60.148 | ec2-3-81-60-148.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.87.182.88 | ec2-3-87-182-88.compute-1.amazonaws.com | US |
| 34.227.162.216 | ec2-34-227-162-216.compute-1.amazonaws.com | US |
| 52.87.176.83 | ec2-52-87-176-83.compute-1.amazonaws.com | US |
| 52.55.149.223 | ec2-52-55-149-223.compute-1.amazonaws.com | US |
| 44.203.45.234 | ec2-44-203-45-234.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.90.40.188 | ec2-3-90-40-188.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.87.0.179 | ec2-3-87-0-179.compute-1.amazonaws.com | ? |
| 44.204.70.196 | ec2-44-204-70-196.compute-1.amazonaws.com | US |
| 50.19.24.228 | ec2-50-19-24-228.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.198.154.80 | ec2-54-198-154-80.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.226.147.239 | ec2-54-226-147-239.compute-1.amazonaws.com | US |
| 35.174.138.83 | ec2-35-174-138-83.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.89.218.191 | ec2-54-89-218-191.compute-1.amazonaws.com | ? |
| 34.226.198.238 | ec2-34-226-198-238.compute-1.amazonaws.com | US |
| 50.17.68.172 | ec2-50-17-68-172.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.83.131.180 | ec2-3-83-131-180.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.226.73.54 | ec2-54-226-73-54.compute-1.amazonaws.com | ? |
| 34.230.92.39 | ec2-34-230-92-39.compute-1.amazonaws.com | US |
| 38.132.125.158 | 38.132.125.158 | US |
| 172.96.166.221 | 172.96.166.221 | US |
| 167.160.88.226 | 167.160.88.226 | US |
| 88.160.75.27 | koe67-3_migr-88-160-75-27.fbx.proxad.net | FR |
| 209.58.137.118 | boger-wc.t1.shore.net | US |
| 185.193.37.75 | 185.193.37.75 | US |
| 69.94.133.223 | 69.94.133.223 | US |
| 167.160.91.106 | 167.160.91.106 | US |
| 209.58.137.119 | 209.58.137.119 | US |
| 173.225.191.152 | 173.225.191.152 | US |
| 34.147.103.14 | ? | NL |
| 34.147.106.81 | 81.106.147.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.141.231.187 | 187.231.141.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.147.74.16 | 16.74.147.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.90.227.23 | ? | NL |
| 34.141.174.20 | 20.174.141.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 35.204.63.255 | ? | NL |
| 34.147.40.21 | 21.40.147.34.bc.googleusercontent.com | NL |
| 34.91.97.248 | ? | NL |
| 23.81.234.82 | 23.81.234.82 | US |
| 198.255.45.156 | 198.255.45.156 | US |
| 142.234.191.35 | 142.234.191.35 | US |
| 199.167.31.220 | 199.167.31.220 | US |
| 173.237.194.171 | host173-237-194-171.lightwavenetworks.com | US |
| 185.193.37.78 | 185.193.37.78 | US |
| 173.244.208.107 | adf4d06b.setaptr.net | US |
| 104.225.1.62 | 104.225.1.62 | US |
| 213.87.134.96 | 96.gprs.mts.ru | RU |
| 178.176.74.128 | 178.176.74.128 | RU |
| 172.96.166.218 | 172.96.166.218 | US |
| 64.110.25.98 | 64.110.25.98 | US |
| 64.120.29.100 | 64.120.29.100 | US |
| 8.211.5.22 | 8.211.5.22 | DE |
| 38.132.125.157 | 38.132.125.157 | US |
| 192.34.84.67 | 192.34.84.67 | US |
| 23.81.234.85 | 23.81.234.85 | US |
| 8.209.116.199 | 8.209.116.199 | DE |
| 192.34.84.66 | server99.axcelx.net | US |
| 192.34.84.70 | 192.34.84.70 | US |
| 66.240.195.134 | 66.240.195.134 | US |
| 8.209.118.114 | 8.209.118.114 | DE |
| 216.146.193.3 | vps823.pairvps.com | US |
| 8.209.117.185 | 8.209.117.185 | DE |
| 67.212.238.193 | 67.212.238.193.west-datacenter.net | US |
| 69.163.33.133 | 69.163.33.133 | US |
| 23.83.131.5 | 23.83.131.5 | US |
| 64.74.160.174 | 64.74.160.174 | US |
| 167.160.91.109 | 167.160.91.109 | US |
| 192.34.84.69 | 192.34.84.69 | US |
| 66.23.202.62 | 66.23.202.62 | US |
| 216.230.232.116 | 216.230.232.116 | US |
| 23.106.84.43 | 23.106.84.43.rdns.cloudradium.com | US |
| 23.82.201.86 | 23.82.201.86 | US |
| 185.193.37.74 | 185.193.37.74 | US |
| 66.185.18.149 | tatic.66.185.18.149.cyberlynk.net | US |
| 216.230.232.115 | 216.230.232.115 | US |
| 23.19.120.98 | 23.19.120.98 | US |
| 45.89.173.173 | 45.89.173.173 | US |
| 81.108.83.239 | cpc95498-derb17-2-0-cust1006.8-3.cable.virginm.net | GB |
| 158.255.214.84 | 84.214.255.158.in-addr.arpa | DE |
| 23.106.84.9 | 23.106.84.9.rdns.cloudradium.com | US |
| 23.81.234.84 | 23.81.234.84 | US |
| 86.24.192.182 | cpc69129-oxfd25-2-0-cust181.4-3.cable.virginm.net | GB |
| 104.225.1.97 | proxy-raleigh.adbeat.com | US |
| 172.241.166.139 | 172.241.166.139 | US |
| 69.163.33.131 | 69.163.33.131 | US |
| 31.173.84.59 | 31.173.84.59 | RU |
| 104.225.1.227 | 104.225.1.227 | US |
| 172.241.166.171 | 172.241.166.171 | US |
| 198.255.44.42 | 198.255.44.42 | US |
| 23.19.120.100 | 23.19.120.100 | US |
| 184.171.255.120 | vps.adbeat.com | US |
| 76.72.160.243 | 76.72.160.243 | US |
| 66.185.18.148 | tatic.66.185.18.148.cyberlynk.net | US |
| 69.94.133.218 | 69.94.133.218 | US |
| 69.163.33.130 | 69.163.33.130 | US |
| 108.59.8.225 | 108.59.8.225 | US |
| 69.94.133.219 | 69.94.133.219 | US |
| 69.163.33.75 | 69.163.33.75 | US |
| 172.241.166.149 | 172.241.166.149 | US |
| 185.122.129.143 | 185.122.129.143 | GB |
| 199.167.31.166 | 199.167.31.166 | US |
| 66.187.76.16 | 66.187.76.16 | US |
| 185.193.37.76 | 185.193.37.76 | US |
| 38.132.125.155 | 38.132.125.155 | US |
| 192.121.112.101 | 101-112-121-192.static.edis.at | GB |
| 172.241.166.132 | 172.241.166.132 | US |
| 151.236.19.136 | 136-19-236-151.static.edis.at | GB |
| 151.236.19.193 | 193-19-236-151.static.edis.at | GB |
| 172.241.166.131 | 172.241.166.131 | US |
| 184.171.255.143 | 184-171-255-143.static.hostdime.com | US |
| 64.74.160.170 | 64.74.160.170 | US |
| 66.23.202.61 | 66.23.202.61 | US |
| 31.173.31.47 | clients-31.173.31.47.misp.ru | RU |
| 64.120.29.98 | 64.120.29.98 | US |
| 23.106.84.38 | 23.106.84.38.rdns.cloudradium.com | US |
| 173.45.80.13 | 173-45-80-13.xlhdns.com | US |
| 66.187.76.18 | 66.187.76.18 | US |
| 209.58.137.98 | 209.58.137.98 | US |
| 197.189.213.158 | ? | ZA |
| 199.167.31.189 | 199.167.31.189 | US |
| 212.83.135.110 | 212-83-135-110.rev.poneytelecom.eu | FR |
| 23.19.74.12 | 23.19.74.12 | US |
| 192.71.213.74 | ? | ES |
| 64.120.29.99 | ? | US |
| 209.58.137.120 | ? | US |
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| 108.59.8.240 | 108.59.8.240 | US |
| 23.19.120.99 | 23.19.120.99 | US |
| 3.238.75.172 | ec2-3-238-75-172.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.238.247.86 | ec2-3-238-247-86.compute-1.amazonaws.com | US |
| 44.202.145.249 | ec2-44-202-145-249.compute-1.amazonaws.com | US |
| 34.229.182.169 | ec2-34-229-182-169.compute-1.amazonaws.com | US |
| 3.90.209.38 | ec2-3-90-209-38.compute-1.amazonaws.com | US |
| 54.91.86.92 | ec2-54-91-86-92.compute-1.amazonaws.com | US |
| 174.129.86.30 | ec2-174-129-86-30.compute-1.amazonaws.com | US |
| 18.232.83.245 | ec2-18-232-83-245.compute-1.amazonaws.com | US |
| 108.59.8.224 | 108.59.8.224 | US |
| 142.234.191.34 | 142.234.191.34 | US |
| 45.91.176.145 | 45.91.176.145 | MX |
| 173.244.170.92 | 173-244-170-92.xlhdns.com | US |
| 198.255.45.154 | 198.255.45.154 | US |
| 45.91.176.218 | 45.91.176.218 | MX |
| 78.153.140.179 | hostglobal.plus | GB |
| 209.58.137.97 | 209.58.137.97 | US |
| 78.153.140.151 | hostglobal.plus | GB |
| 78.153.140.218 | hostglobal.plus | GB |
| 78.153.140.223 | hostglobal.plus | GB |
| 172.111.232.52 | 172.111.232.52 | CA |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 199.167.31.166 | 199.167.31.166 | US |
| 66.187.76.16 | 66.187.76.16 | US |
| 172.241.166.149 | 172.241.166.149 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 185.193.37.76 | 185.193.37.76 | US |
| 38.132.125.155 | 38.132.125.155 | US |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.185.18.149 | tatic.66.185.18.149.cyberlynk.net | US |
| 184.171.255.120 | vps.adbeat.com | US |
| 158.255.214.84 | 84.214.255.158.in-addr.arpa | DE |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.82.201.86 | 23.82.201.86 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 76.72.160.243 | 76.72.160.243 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 192.121.112.101 | 101-112-121-192.static.edis.at | GB |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 172.241.166.132 | 172.241.166.132 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 151.236.19.136 | 136-19-236-151.static.edis.at | GB |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 151.236.19.193 | 193-19-236-151.static.edis.at | GB |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 172.241.166.131 | 172.241.166.131 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 184.171.255.143 | 184-171-255-143.static.hostdime.com | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 173.225.191.152 | 173.225.191.152 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 64.74.160.170 | 64.74.160.170 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.23.202.61 | 66.23.202.61 | US |
| 199.167.31.166 | 199.167.31.166 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 31.173.31.47 | clients-31.173.31.47.misp.ru | RU |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 64.120.29.98 | 64.120.29.98 | US |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.19.120.100 | 23.19.120.100 | US |
| 23.106.84.38 | 23.106.84.38.rdns.cloudradium.com | US |
| 173.45.80.13 | 173-45-80-13.xlhdns.com | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.187.76.18 | 66.187.76.18 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 172.241.166.149 | 172.241.166.149 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 172.241.166.149 | 172.241.166.149 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 209.58.137.98 | 209.58.137.98 | US |
| 158.255.214.84 | 84.214.255.158.in-addr.arpa | DE |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 172.96.166.221 | 172.96.166.221 | US |
| 66.240.195.134 | 66.240.195.134 | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 142.234.191.35 | 142.234.191.35 | US |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.23.202.61 | 66.23.202.61 | US |
| 216.146.193.3 | vps823.pairvps.com | US |
| 197.189.213.158 | ? | ZA |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.81.234.82 | 23.81.234.82 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.187.76.18 | 66.187.76.18 | US |
| 199.167.31.189 | 199.167.31.189 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 76.72.160.243 | ? | US |
| 212.83.135.110 | 212-83-135-110.rev.poneytelecom.eu | FR |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.19.74.12 | ? | US |
| 192.71.213.74 | ? | ES |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 64.120.29.99 | ? | US |
| 209.58.137.120 | ? | US |
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 64.110.25.100 | 64.110.25.100 | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 23.106.84.17 | ? | US |
| 23.19.120.99 | ? | US |
| IP地址(3) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 209.58.137.97 | ? | US |
| 104.225.1.62 | ? | US |
| 99.227.100.142 | CPE9050cad45b03-CM9050cad45b00.cpe.net.cable.rogers.com | CA |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 167.160.88.227 | ? | US |
| 69.163.33.78 | ? | US |
| IP地址(2) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 142.234.191.34 | ? | US |
| 158.255.214.71 | 71-214-255-158.static.edis.at | DE |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.187.76.197 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 192.71.213.43 | ? | ES |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 69.94.133.222 | server2.offers-google.com | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 38.132.125.158 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.240.195.134 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 212.83.189.86 | bk86.blastkaboom.xyz | FR |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 197.189.213.158 | ? | ZA |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.32.25 | palermo.tulips.bz | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 192.71.213.43 | ? | ES |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 197.189.213.157 | ? | ZA |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 66.240.195.134 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 38.132.125.155 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 151.236.23.162 | ? | ES |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 35.180.197.50 | ec2-35-180-197-50.eu-west-3.compute.amazonaws.com | FR |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 212.83.135.110 | 212-83-135-110.rev.poneytelecom.eu | FR |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 108.59.8.225 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 167.160.91.107 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 197.189.213.158 | ? | ZA |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 212.129.60.7 | 212-129-60-7.rev.poneytelecom.eu | FR |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 197.189.213.155 | ? | ZA |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 212.83.135.110 | 212-83-135-110.rev.poneytelecom.eu | FR |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 76.72.160.243 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 199.189.86.245 | static-ip-199-189-86-245.inaddr.ip-pool.com | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 197.189.213.156 | ? | ZA |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.43.34 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.32.25 | palermo.tulips.bz | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 185.186.77.95 | ? | GB |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.32.25 | palermo.tulips.bz | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 76.72.160.243 | ? | US |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.43.36 | c29866h52048.vilayer.com | IT |
| IP地址(1) | 伺服器名稱 | 所屬國家 |
|---|---|---|
| 95.141.32.25 | palermo.tulips.bz | IT |
一般不需要攔截,尤其是如果你自己也受益於搜尋引擎優化服務。不過,如果你擔心伺服器資源佔用等問題,且您都不使用這些工具,當然也可以選擇攔截它們。
您可以通過在網站的 robots.txt 中設定使用者代理訪問規則來遮蔽 Adbeat bot 或限制其訪問許可權。我們建議安裝 Spider Analyser 外掛,以檢查它是否真正遵循這些規則。
# robots.txt # 下列程式碼一般情況可以攔截該代理 User-agent: Adbeat bot Disallow: /
您無需手動執行此操作,可通過我們的 Wordpress 外掛 Spider Analyser 來攔截不必要的蜘蛛或者爬蟲。